Винтовые
сваи
сваи
конструкции
резка
Мы предлагаем полный комплекс услуг по установке винтовых свай под ключ. Наша услуга включает все этапы — от разработки проекта до монтажа, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы гарантируем, что с нами вы получите качественное решение, которое соответствует всем вашим требованиям и экономит время и деньги.
Мы предлагаем полный комплекс услуг по установке винтовых свай под ключ. Наша услуга включает все этапы — от разработки проекта до монтажа, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы гарантируем, что с нами вы получите качественное решение, которое соответствует всем вашим требованиям и экономит время и деньги.
Винтовые сваи — универсальное решение для фундамента любых объектов, от частных домов до промышленных сооружений.
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Длина ствола, мм | С монтажом и оголовком(от 8 шт), руб | С монтажом без оголовка (от 8 шт), руб | Без монтажа, руб |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 000 | 3 950 | 3 250 | 1 750 |
| 2 500 | 4 150 | 3 450 | 1 950 |
| 3 000 | 4 300 | 3 600 | 2 100 |
| 3 500 | 5 150 | 4 450 | 2 550 |
| 4 000 | 5 200 | 4 500 | 2 600 |
| 4 500 | 6 100 | 5 400 | 3 100 |
| 5 000 | 6 600 | 5 900 | 3 600 |
| Диаметр ствола | Диаметр лопасти | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 57 мм | 150 мм | 360 |
| 57 мм | шуруп | 330 |
| 76 мм | 150 мм | 530 |
| 76 мм | 200 мм | 600 |
| 76 мм | шуруп | 560 |
| 89 мм | 250 мм | 810 |
| 89 мм | шуруп | 675 |
| 108 мм | 300 мм | 1170 |
| 108 мм | шуруп | 930 |
| 133 мм | 350 мм | 2300 |
| 133 мм | шуруп | 1900 |
ЛИТОЙ НАКОНЕЧНИК
НАКОНЕЧНИК ШУРУП